М2000НМ, 20х10х5, Сердечник ферритовый кольцевой
1840 Мгц | 160 м | 1.4 |
3573 Мгц | 80 м | 1.2 |
7074 Мгц | 40 м | 1.0 |
10136 Мгц | 30 м | 1.2 |
14074 Мгц | 20 м | 1.3 |
18100 Мгц | 17 м | 1.3 |
21074 Мгц | 15 м | 1.3 |
24915 Мгц | 12 м | 1.6 с аттенюатором |
28074 Мгц | 10 м | 1.5-1.6 с аттенюатором и без |
Страны | кол-во QSO | |
1 | АЛАНДСКИЙ ОСТРОВ. | 1 |
2 | АЛЯСКА | 1 |
3 | АЛБАНИЯ | 2 |
4 | АЛЖИР | 1 |
5 | ANGOLA | 2 |
6 | АНГИЛЬЯ | 1 |
7 | АНТАРКТИДА | 2 |
8 | Аргентина | 1 |
9 | АРМЕНИЯ | 3 |
10 | АВСТРАЛИЯ | 9 |
11 | Австрия | 26 |
12 | Азербайджан | 3 |
13 | АЗОРСКИЕ ОСТРОВА | 1 |
14 | БАХРЕЙН | 3 |
15 | БАЛЕАРСКИЙ остров. | 5 |
16 | Беларусь | 37 |
17 | Бельгия | 40 |
18 | БЕЛИЗ | 1 |
19 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 7 |
20 | Бразилия | 8 |
21 | Болгария | 21 |
22 | КАНАДА | 3 |
23 | КАНАРСКИЙ остров. | 7 |
24 | СЕУТА И МЕЛИЛЬЯ | 1 |
25 | Китай | 17 |
26 | КОРСИКА | 1 |
27 | КРИТ | 3 |
28 | Хорватия | 10 |
29 | КУБА | 1 |
30 | Кипр | 2 |
31 | ЧЕШСКАЯ РЕСП. | 18 |
32 | Дания | 35 |
33 | ДОДЕКАНЕС | 4 |
34 | Эквадор | 2 |
35 | Англия | 90 |
36 | Эстония | 11 |
37 | ФИДЖИ | 1 |
38 | Финляндия | 30 |
39 | ФРАНЦИЯ | 135 |
40 | Грузия | 2 |
41 | ГЕРМАНИЯ | 202 |
42 | Греция | 28 |
43 | ГЕРНСИ (ОКРУГ БЕЙЛИВИК) | 1 |
44 | Гонконг | 1 |
45 | Венгрия | 31 |
46 | Исландия | 1 |
47 | Индия | 2 |
48 | Индонезия | 6 |
49 | Ирландия | 4 |
50 | ОСТРОВ МЭН | 2 |
51 | Израиль | 9 |
52 | ИТАЛИЯ | 104 |
53 | ЯПОНИЯ | 40 |
54 | ДЖЕРСИ (ОСТРОВ КАНАЛА) | 3 |
55 | Иордания | 1 |
56 | КАЛИНИНГРАД | 14 |
57 | Казахстан | 20 |
58 | КЕНИЯ | 2 |
59 | Кувейт | 7 |
60 | КЫРГЫЗСТАН | 3 |
61 | ЛАОС | 1 |
62 | Латвия | 12 |
63 | Ливан | 4 |
64 | LIECHTENSTEIN | 1 |
65 | Литва | 3 |
66 | LUXEMBOURG | 2 |
67 | Остров МАДЕЙРА. | 5 |
68 | МАЛАВИ | 2 |
69 | МАЛЬДИВЫ | 1 |
70 | MAURITIUS | 1 |
71 | MOLDOVA | 5 |
72 | МОНАКО | 2 |
73 | ЧЕРНОГОРИЯ | 2 |
74 | НИДЕРЛАНДЫ | 47 |
75 | Новая Зеландия | 3 |
76 | Северная Македония (Республика) | 3 |
77 | СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | 11 |
78 | Норвегия | 46 |
79 | ОМАН | 5 |
80 | Пакистан | 1 |
81 | Польша | 64 |
82 | Португалия | 23 |
83 | PUERTO RICO | 1 |
84 | QATAR | 3 |
85 | Румыния | 31 |
86 | РОССИЯ (АЗИАТСКИЙ регион) | 149 |
87 | РОССИЯ (ЕВРОПА) | 611 |
88 | САМОА | 1 |
89 | САРДИНИЯ | 9 |
90 | Саудовская Аравия | 1 |
91 | ШОТЛАНДИЯ | 19 |
92 | Сербия | 9 |
93 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЛОВАКИИ. | 13 |
94 | Словения | 13 |
95 | Южная Африка | 8 |
96 | ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 3 |
97 | ИСПАНИЯ | 97 |
98 | СВЯТЫЕ ЕВСТАФИЙ И САБА | 1 |
99 | СУРИНАМ | 1 |
100 | ШПИЦБЕРГЕН | 1 |
101 | Швеция | 14 |
102 | Швейцария | 17 |
103 | Тайвань | 3 |
104 | ТАДЖИКИСТАН | 2 |
105 | Таиланд | 1 |
106 | Турция | 11 |
107 | Украина | 11 |
108 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 8 |
109 | США | 57 |
110 | УЗБЕКИСТАН | 5 |
111 | VIRGIN ISL. | 1 |
112 | УЭЛЬС | 7 |
ВСЕГО: | 2381 |
Свяжитесь с нами и наши специалисты проконсультируют вас по всему спектру услуг
Задать вопрос